المناخ
إحصاءات · المدينة
متوسط درجة الحرارة السنوي في الدمام
١٩٤٧ – ٢٠٢٤ · ٦٩ قيمة
آخر تحديث ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦
المصدر: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily، ١٩٤٧ – ٢٠٢٤
مساحة مميزة متاحة
يمكن أن يكون نشاطك التجاري هنا
الأول في «إحصاءات» — مع صورة وعلامة «مميز».
احجز هذا المكان
آخر قيمة · ٢٠٢٤
٢٨٫٠ °م
−٠٫٢ °م
منذ ٢٠٢٣
أول قيمة · ١٩٤٧
٢٨٫٠ °م
منذ ٢٠١٤
+٠٫٥ °م
متوسط درجة الحرارة السنوي, ١٩٤٧ – ٢٠٢٤ °C
+٠٫٥ °م منذ ٢٠١٤
٢٤ °م
٢٥ °م
٢٦ °م
٢٧ °م
٢٨ °م
٢٩ °م
١٩٤٧
١٩٧٠
١٩٨٠
١٩٩٠
٢٠٠٠
٢٠٢٤
المصدر: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily، ١٩٤٧ – ٢٠٢٤
السلسلة في لمحة الدمام · ١٩٤٧ – ٢٠٢٤
آخر قيمة
٢٨٫٠ °م · ٢٠٢٤
أول قيمة
٢٨٫٠ °م · ١٩٤٧
الأعلى
٢٨٫٣ °م · ٢٠١٨
الأدنى
٢٥٫٠ °م · ١٩٩٢
عدد القيم
٦٩
حسب السنة
كل السنوات · ١٩٤٧ – ٢٠٢٤
| السنة | الدمام | التغير |
|---|---|---|
| ٢٠٢٤ | ٢٨٫٠ °م | −٠٫٢ °م |
| ٢٠٢٣ | ٢٨٫١ °م | +٠٫١ °م |
| ٢٠٢٢ | ٢٨٫٠ °م | −٠٫٢ °م |
| ٢٠٢١ | ٢٨٫٢ °م | +٠٫٥ °م |
| ٢٠٢٠ | ٢٧٫٧ °م | −٠٫٤ °م |
| ٢٠١٩ | ٢٨٫١ °م | −٠٫٢ °م |
| ٢٠١٨ | ٢٨٫٣ °م | +٠٫٣ °م |
| ٢٠١٧ | ٢٨٫٠ °م | +٠٫٥ °م |
| ٢٠١٦ | ٢٧٫٥ °م | +٠٫٠ °م |
| ٢٠١٤ | ٢٧٫٥ °م | +٠٫٥ °م |
| ٢٠١٣ | ٢٧٫٠ °م | −٠٫٣ °م |
| ٢٠١٢ | ٢٧٫٣ °م | +٠٫٤ °م |
| ٢٠١١ | ٢٦٫٩ °م | −٠٫٩ °م |
| ٢٠١٠ | ٢٧٫٨ °م | −٠٫١ °م |
| ٢٠٠٩ | ٢٨٫٠ °م | +٠٫٢ °م |
| ٢٠٠٨ | ٢٧٫٨ °م | −٠٫١ °م |
| ٢٠٠٧ | ٢٧٫٨ °م | +٠٫٢ °م |
| ٢٠٠٦ | ٢٧٫٧ °م | +١٫٠ °م |
| ٢٠٠٥ | ٢٦٫٧ °م | −٠٫١ °م |
| ٢٠٠٤ | ٢٦٫٨ °م | ±٠٫٠ °م |
| ٢٠٠٣ | ٢٦٫٨ °م | −٠٫١ °م |
| ٢٠٠٢ | ٢٦٫٩ °م | −٠٫٢ °م |
| ٢٠٠١ | ٢٧٫٢ °م | +٠٫٣ °م |
| ٢٠٠٠ | ٢٦٫٨ °م | −٠٫٧ °م |
| ١٩٩٩ | ٢٧٫٥ °م | +٠٫٢ °م |
| ١٩٩٨ | ٢٧٫٣ °م | +١٫١ °م |
| ١٩٩٧ | ٢٦٫٢ °م | −٠٫٦ °م |
| ١٩٩٦ | ٢٦٫٨ °م | +٠٫٦ °م |
| ١٩٩٥ | ٢٦٫٢ °م | −٠٫٥ °م |
| ١٩٩٤ | ٢٦٫٧ °م | +٠٫٧ °م |
| ١٩٩٣ | ٢٦٫٠ °م | +١٫٠ °م |
| ١٩٩٢ | ٢٥٫٠ °م | −٠٫٧ °م |
| ١٩٩١ | ٢٥٫٧ °م | −٠٫٨ °م |
| ١٩٩٠ | ٢٦٫٤ °م | +٠٫٦ °م |
| ١٩٨٩ | ٢٥٫٩ °م | −٠٫٧ °م |
| ١٩٨٨ | ٢٦٫٦ °م | −٠٫١ °م |
| ١٩٨٧ | ٢٦٫٦ °م | +٠٫٤ °م |
| ١٩٨٦ | ٢٦٫٣ °م | +٠٫١ °م |
| ١٩٨٥ | ٢٦٫٢ °م | +٠٫٢ °م |
| ١٩٨٤ | ٢٦٫٠ °م | +٠٫٧ °م |
| ١٩٨٣ | ٢٥٫٢ °م | −٠٫١ °م |
| ١٩٨٢ | ٢٥٫٣ °م | −٠٫٩ °م |
| ١٩٨١ | ٢٦٫٢ °م | +٠٫٢ °م |
| ١٩٨٠ | ٢٦٫٠ °م | −٠٫٤ °م |
| ١٩٧٩ | ٢٦٫٤ °م | +٠٫٦ °م |
| ١٩٧٨ | ٢٥٫٧ °م | −٠٫٤ °م |
| ١٩٧٧ | ٢٦٫٢ °م | +٠٫٧ °م |
| ١٩٧٦ | ٢٥٫٤ °م | −٠٫١ °م |
| ١٩٧٥ | ٢٥٫٦ °م | +٠٫٠ °م |
| ١٩٧٤ | ٢٥٫٥ °م | −٠٫٢ °م |
| ١٩٧٣ | ٢٥٫٧ °م | −٠٫٥ °م |
| ١٩٦٨ | ٢٦٫٢ °م | +٠٫٥ °م |
| ١٩٦٧ | ٢٥٫٧ °م | −١٫٣ °م |
| ١٩٦٦ | ٢٧٫٠ °م | +٠٫٩ °م |
| ١٩٦١ | ٢٦٫١ °م | −١٫٣ °م |
| ١٩٦٠ | ٢٧٫٣ °م | +٠٫٩ °م |
| ١٩٥٩ | ٢٦٫٤ °م | −٠٫٩ °م |
| ١٩٥٨ | ٢٧٫٢ °م | +٠٫٤ °م |
| ١٩٥٧ | ٢٦٫٨ °م | +٠٫١ °م |
| ١٩٥٦ | ٢٦٫٨ °م | −٠٫٢ °م |
| ١٩٥٥ | ٢٧٫٠ °م | −٠٫٤ °م |
| ١٩٥٤ | ٢٧٫٣ °م | +٠٫٤ °م |
| ١٩٥٣ | ٢٧٫٠ °م | −٠٫١ °م |
| ١٩٥٢ | ٢٧٫١ °م | +٠٫١ °م |
| ١٩٥١ | ٢٦٫٩ °م | +٠٫٧ °م |
| ١٩٥٠ | ٢٦٫٢ °م | +٠٫١ °م |
| ١٩٤٩ | ٢٦٫١ °م | +٠٫٢ °م |
| ١٩٤٨ | ٢٥٫٨ °م | −٢٫١ °م |
| ١٩٤٧ | ٢٨٫٠ °م |
المصدر: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily، ١٩٤٧ – ٢٠٢٤
ماذا يعني
متوسط الحرارة على مدار سنة كاملة — يُظهر الاتجاه الطويل الاحترار أو التبريد.
كيف يُحسب
متوسط درجة الحرارة اليومية على مدار السنة في أقرب محطة؛ تُستبعد السنوات ذات الأشهر الناقصة.